說明:本期指2025年11月1日至5日,上期指2025年10月26日至31日,去年同期指2024年11月1日至5日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -2.1 | -4.5 |
| 2 | 日均交易金額 | 21.0 | -1.4 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格7220元/噸 | 24.3 | -4.9 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格6064元/噸 | 23.6 | 3.3 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)179.6 | 15.7 | -0.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的11.4%,日均交易數(shù)量同比減少9.1%,環(huán)比增加8.9%;
2、綜合平均價(jià)格5300元/噸,同比上漲25.5%,環(huán)比下跌8.8%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、包心菜、芹菜、地蒲、蘿卜、韭菜、生菜、黃豆芽、茼蒿、綠豆芽、本地茄子、菠菜、番茄、地平菇、玉米、胡蘿卜、茭白、大白菜、雞毛菜、芋艿等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的88.6%,日均交易數(shù)量同比減少1.2%,環(huán)比減少6.0%;
2、綜合平均價(jià)格6162元/噸,同比上漲23.2%,環(huán)比上漲4.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、番茄、蘿卜、洋蔥、紅薯、冬瓜、黃瓜、玉米、早豐、花菜、兒菜、老姜、南瓜、胡蘿卜、包心菜、山藥、西蘭花、香菜、香蔥、蒜頭、地瓜及壽光菜、杭州菜、蘭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)59個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有洋蔥、莖蔥、蒜頭等3個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有苣筍、香菜、菠菜、青菜、黃瓜、大蒜、地蒲、小茭菜、長(zhǎng)豇豆、山薯、廣東菜心、西蘭花、茄子、秀珍菇、金針菇、蒿菜、韭菜、蕓豆、生菜、兒菜、蘑菇、茭白、花菜、芋艿、白菜、蘿卜等26個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有15個(gè)品種,分別是蒿菜-36.5%、小茭菜-34.2%、青菜-33.2%、雞毛菜-29.8%、菠菜-19.7%、地蒲-18.4%、地平菇-17.7%、茄子-16.0%、蕓豆-16.0%、竹筍-15.5%、南瓜-14.2%、芹菜-12.2%、長(zhǎng)豇豆-11.7%、黃瓜-11.6%、胡蘿卜-10.9%;菜價(jià)上漲超過10%的有3個(gè)品種,分別是韭菜13.0%、山藥11.2%、大蒜10.2%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有29個(gè)品種,分別是老姜、金針菇、香菇、蘿卜、蒜頭、四季豆、土豆、花生、青椒、蘑菇、茭白、黃豆芽、莖蔥、香菜、生菜、蓮藕、包心菜、綠豆芽、兒菜、毛豆、松花菜、早豐、蕃茄、板栗、蒜苗、地瓜、玉米、山薯、絲瓜(其中基本持平的有花生、青椒、蘑菇、茭白、黃豆芽、莖蔥、香菜、生菜、蓮藕、包心菜、綠豆芽、兒菜、毛豆等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:茼蒿、青菜、小茭菜、雞毛菜價(jià)格分別驟跌43%、35%、34%、30%,地蒲、菠菜、地平菇、本地茄子、芹菜、芋艿價(jià)格分別下跌24%、22%、18%、16%、14%、5.4%,包心菜、蘿卜價(jià)格小幅下跌,胡蘿卜、黃豆芽、蓮藕、生菜價(jià)格基本持平,綠豆芽?jī)r(jià)格略漲,番茄、玉米、大白菜、茭白價(jià)格小幅上漲,韭菜價(jià)格上漲13%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:胡蘿卜、黃瓜、老姜價(jià)格分別下跌18%、14%、5.3%,洋蔥、蘿卜、蒜頭、西蘭花價(jià)格小幅下跌,土豆、番茄價(jià)格基本持平,兒菜價(jià)格略漲,玉米、冬瓜、地瓜、紅薯、花菜價(jià)格小幅上漲,大白菜、山藥、南瓜、早豐、包心菜、香菜、香蔥價(jià)格分別上漲12%、8.9%、8.5%、6.7%、6.4%、6.1%、5.7%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加8.9%,茼蒿、青菜、小茭菜、雞毛菜價(jià)格驟跌,其他主要地菜品種以跌為主,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌8.8%;客菜數(shù)量環(huán)比減少6.0%,主要客菜品種價(jià)格漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲4.8%;11月份第一期,地菜數(shù)量增加客菜數(shù)量減少,地菜價(jià)格由漲轉(zhuǎn)跌,客菜漲多跌少,后期菜價(jià)可能小幅漲跌。5日價(jià)格指數(shù)180.2,較31日相比下跌1.0%,較去年同期上漲18.1%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲20-25%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東山西 | 10.1 | -8.6 | 2.76 | 2.77 | 3.60 | 1.60 | 2.70 |
| 大白菜 | 遼寧吉林黑龍江內(nèi)蒙等 | 6.4 | -6.7 | 1.79 | 1.61 | 3.79 | 1.20 | 2.00 |
| 番茄 | 山東四川遼寧云南等 | 5.9 | 4.0 | 8.53 | 8.46 | 13.00 | 4.00 | 8.70 |
| 蘿卜 | 山東陜西內(nèi)蒙江蘇等 | 5.7 | -14 | 2.03 | 2.12 | 3.81 | 1.80 | 2.10 |
| 洋蔥 | 山東 | 3.6 | 1.4 | 1.54 | 1.62 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
| 紅薯 | 山東安徽江蘇河北等 | 2.1 | 0.9 | 4.18 | 4.00 | 7.00 | 1.80 | 4.00 |
| 冬瓜 | 山東江蘇廣西河南 | 2.1 | -38 | 1.89 | 1.83 | 2.60 | 1.40 | 2.00 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.0 | 17 | 7.23 | 8.37 | 9.60 | 5.20 | 7.00 |
| 壽光菜 |
| 6.8 | -9.3 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.7 | -15 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 蘭州菜 |
| 3.4 | -21 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋蔥 | 1.50 | 1.60 | -6.3 | 2.78 | -46.0 |
| 2 | 莖蔥 | 2.80 | 2.80 | - | 4.66 | -39.9 |
| 3 | 蒜頭 | 8.50 | 8.75 | -2.9 | 12.70 | -33.1 |
| 4 | 南瓜 | 2.72 | 3.17 | -14.2 | 3.73 | -27.1 |
| 5 | 蒜苗 | 7.20 | 6.97 | 3.3 | 9.68 | -25.6 |
| 6 | 老姜 | 7.40 | 7.75 | -4.5 | 9.70 | -23.7 |
| 7 | 香蔥 | 6.96 | 6.62 | 5.1 | 8.71 | -20.1 |
| 8 | 胡蘿卜 | 2.93 | 3.29 | -10.9 | 3.43 | -14.6 |
| 9 | 竹筍 | 25.20 | 29.83 | -15.5 | 29.40 | -14.3 |
| 10 | 蓮藕 | 4.43 | 4.40 | 0.7 | 4.98 | -11.0 |
| 11 | 花生 | 4.94 | 5.00 | -1.2 | 5.44 | -9.2 |
| 12 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 13 | 綠豆芽 | 2.00 | 1.97 | 1.5 | 2.20 | -9.1 |
| 14 | 尖椒 | 7.90 | 7.23 | 9.3 | 8.44 | -6.4 |
| 15 | 土豆 | 2.64 | 2.70 | -2.2 | 2.81 | -6.0 |
| 16 | 地瓜 | 2.62 | 2.53 | 3.6 | 2.74 | -4.4 |
| 17 | 玉米 | 3.59 | 3.46 | 3.8 | 3.75 | -4.3 |
| 18 | 冬瓜 | 1.89 | 1.80 | 5.0 | 1.96 | -3.6 |
| 19 | 雞毛菜 | 6.23 | 8.88 | -29.8 | 6.35 | -1.9 |
| 20 | 芹菜 | 8.55 | 9.74 | -12.2 | 8.56 | -0.1 |
| 21 | 蕃茄 | 8.07 | 7.89 | 2.3 | 7.98 | 1.1 |
| 22 | 板栗 | 12.80 | 12.43 | 3.0 | 12.34 | 3.7 |
| 23 | 四季豆 | 13.16 | 13.47 | -2.3 | 11.62 | 13.3 |
| 24 | 地平菇 | 4.22 | 5.13 | -17.7 | 3.68 | 14.7 |
| 25 | 香菇 | 15.90 | 16.50 | -3.6 | 13.76 | 15.6 |
| 26 | 山藥 | 7.06 | 6.35 | 11.2 | 5.94 | 18.9 |
| 27 | 包心菜 | 3.07 | 3.04 | 1.0 | 2.57 | 19.5 |
| 28 | 毛豆 | 6.65 | 6.53 | 1.8 | 5.54 | 20.0 |
| 29 | 松花菜 | 6.70 | 6.57 | 2.0 | 5.52 | 21.4 |
| 30 | 青椒 | 10.68 | 10.80 | -1.1 | 8.44 | 26.5 |
| 31 | 早豐 | 6.06 | 5.93 | 2.2 | 4.74 | 27.8 |
| 32 | 蘿卜 | 2.61 | 2.70 | -3.3 | 1.99 | 31.2 |
| 33 | 白菜 | 2.39 | 2.19 | 9.1 | 1.81 | 32.0 |
| 34 | 芋艿 | 4.93 | 4.61 | 6.9 | 3.62 | 36.2 |
| 35 | 花菜 | 6.50 | 6.88 | -5.5 | 4.75 | 36.8 |
| 36 | 茭白 | 7.27 | 7.29 | -0.3 | 5.27 | 38.0 |
| 37 | 蘑菇 | 21.20 | 21.33 | -0.6 | 15.28 | 38.7 |
| 38 | 兒菜 | 6.46 | 6.35 | 1.7 | 4.62 | 39.8 |
| 39 | 生菜 | 5.69 | 5.68 | 0.2 | 4.03 | 41.2 |
| 40 | 蕓豆 | 16.10 | 19.17 | -16.0 | 11.40 | 41.2 |
| 41 | 韭菜 | 7.89 | 6.98 | 13.0 | 5.42 | 45.6 |
| 42 | 蒿菜 | 6.46 | 10.17 | -36.5 | 4.23 | 52.7 |
| 43 | 金針菇 | 6.70 | 7.00 | -4.3 | 4.38 | 53.0 |
| 44 | 秀珍菇 | 18.00 | 19.50 | -7.7 | 11.60 | 55.2 |
| 45 | 茄子 | 9.00 | 10.72 | -16.0 | 5.54 | 62.5 |
| 46 | 西蘭花 | 12.44 | 13.48 | -7.7 | 7.18 | 73.3 |
| 47 | 廣東菜心 | 6.11 | 6.75 | -9.5 | 3.49 | 75.1 |
| 48 | 山薯 | 4.16 | 4.00 | 4.0 | 2.22 | 87.4 |
| 49 | 長(zhǎng)豇豆 | 10.58 | 11.98 | -11.7 | 5.58 | 89.6 |
| 50 | 小茭菜 | 3.98 | 6.05 | -34.2 | 2.08 | 91.3 |
| 51 | 地蒲 | 5.68 | 6.96 | -18.4 | 2.84 | 100.0 |
| 52 | 大蒜 | 10.30 | 9.35 | 10.2 | 5.06 | 103.6 |
| 53 | 黃瓜 | 7.04 | 7.96 | -11.6 | 3.43 | 105.2 |
| 54 | 青菜 | 3.66 | 5.48 | -33.2 | 1.66 | 120.5 |
| 55 | 菠菜 | 11.97 | 14.90 | -19.7 | 5.27 | 127.1 |
| 56 | 香菜 | 26.10 | 26.08 | 0.1 | 10.50 | 148.6 |
| 57 | 苣筍 | 9.30 | 8.58 | 8.4 | 3.23 | 187.9 |
| 58 | 絲瓜 | 10.00 | 9.58 | 4.4 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 179.6 | 180.6 | -0.6 | 155.2 | 15.7 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 7.22 | 7.59 | -4.9 | 5.81 | 24.3 |
| 綜合平均價(jià) | 6.064 | 5.872 | 3.3 | 4.906 | 23.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.11.6