說明:本期指2025年8月6日至10日,上期指2025年8月1日至5日,去年同期指2024年8月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -9.7 | -0.4 |
2 | 日均交易金額 | -20.1 | 5.8 |
3 | 簡單平均價格5820元/噸 | -15.8 | 13.7 |
4 | 綜合平均價格5097元/噸 | -11.5 | 6.2 |
5 | 平均價格指數(shù)136.6 | -22.9 | 10.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的10.4%,日均交易數(shù)量同比增加17.4%,環(huán)比減少4.2%;
2、綜合平均價格4342元/噸,同比下跌27.1%,環(huán)比上漲12.9%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、冬瓜、絲瓜、韭菜、苦瓜、紅米茜、空心菜、地蒲、芹菜、番茄、黃豆芽、包心菜、茭白、綠豆芽、胡蘿卜、雞毛菜、玉米、長豇豆、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的89.6%,日均交易數(shù)量同比減少12.1%,環(huán)比增加0.1%;
2、綜合平均價格5185元/噸,同比下跌9.7%,環(huán)比上漲5.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、黃瓜、洋蔥、蒜頭、冬瓜、蘿卜、大白菜、尖椒、玉米、長豇豆、老姜、西蘭花、老南瓜、香菜、香蔥、紅薯、茄子、芋艿、早豐、胡蘿卜及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有苦瓜、香蔥、茄子、冬瓜、蘿卜、莖蔥、胡蘿卜、包心菜、長豇豆、老姜、蒜頭、芹菜、韭菜、早豐、洋蔥、黃瓜等16個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有地瓜、百合、蘑菇等3個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有3個品種,分別是南瓜-22.3%、紅米茜-12.9%、四季豆-11.1%;菜價上漲超過10%的有17個品種,分別是青菜100.8%、地蒲76.1%、蘿卜53.8%、雞毛菜40.1%、絲瓜32.5%、黃瓜27.8%、小茭菜24.6%、茄子22.4%、包心菜18.7%、西蘭花17.2%、香菜15.8%、金針菇15.3%、香菇14.8%、蘑菇13.6%、白菜11.1%、苦瓜10.4%、尖椒10.3%;菜價漲跌不超過5%的有24個品種,分別是板栗、毛豆、胡蘿卜、玉米、蓮藕、山藥、秀珍菇、花生、香蔥、冬瓜、苣筍、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、早豐、韭菜、土豆、茭白、山薯、蕃茄、莖蔥、百合、紅薯葉(其中基本持平的有花生、香蔥、冬瓜、苣筍、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、早豐、韭菜、土豆、茭白、山薯等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:紅米茜、玉米、番茄、長豇豆、冬瓜價格分別下跌18%、9.5%、9.3%、7.3%、6.7%,香蔥、蓮藕價格小幅下跌,綠豆芽、黃豆芽、茭白、韭菜價格基本持平,胡蘿卜價格略漲,青菜、地蒲、雞毛菜、絲瓜價格分別陡漲81%、53%、40%、39%,小茭菜、包心菜、苦瓜、芹菜、空心菜價格分別上漲27%、16%、10%、6.4%、6.3%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:胡蘿卜、老南瓜、芋艿價格分別下跌10%、7.5%、7.1%,早豐價格小幅下跌,香蔥價格基本持平,紅薯、土豆價格略漲,冬瓜、洋蔥價格小幅上漲,蘿卜、黃瓜價格分別陡漲47%、32%,長豇豆、茄子、香菜、西蘭花、番茄、尖椒、玉米、蒜頭、大白菜、老姜價格分別上漲25%、22%、18%、17%、13%、11%、9.1%、8.7%、5.6%、5.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少4.2%,青菜、地蒲、雞毛菜、絲瓜價格陡漲,其他主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲12.9%;客菜數(shù)量環(huán)比增加0.1%,蘿卜、黃瓜價格陡漲,其他主要客菜品種價格以漲為主,綜合平均價環(huán)比上漲5.5%;8月份第二期,地菜數(shù)量減少客菜數(shù)量持平,地菜價格漲勢略緩,客菜價格上漲,預(yù)計后期菜價可能小幅上漲。10日價格指數(shù)140.1,較5日相比上漲8.9%,較去年同期下跌23.6%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌在20-25%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東黑龍江陜西內(nèi)蒙等 | 7.6 | -24 | 2.33 | 2.30 | 3.00 | 1.60 | 2.30 |
番茄 | 山東黑龍江遼寧內(nèi)蒙等 | 7.2 | -3.8 | 5.11 | 4.52 | 7.40 | 3.00 | 5.20 |
黃瓜 | 山東等 | 3.5 | 19 | 6.16 | 4.65 | 9.00 | 3.94 | 6.70 |
洋蔥 | 山東河南江蘇 | 3.4 | 42 | 1.45 | 1.38 | 1.50 | 1.40 | 1.45 |
蒜頭 | 山東等 | 2.7 | 13 | 7.89 | 7.26 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
冬瓜 | 山東浙江江蘇遼寧等 | 2.6 | -2.2 | 0.96 | 0.93 | 1.24 | 0.70 | 0.95 |
蘿卜 | 山東江蘇陜西河北 | 2.4 | -1.6 | 1.17 | 0.79 | 1.40 | 1.00 | 1.30 |
大白菜 | 河北 | 2.2 | 8.0 | 1.93 | 1.83 | 3.76 | 1.80 | 1.95 |
尖椒 | 湖北河北山東江蘇等 | 2.2 | -15 | 8.86 | 7.99 | 11.00 | 6.00 | 8.50 |
玉米 | 云南山西江蘇河南等 | 2.0 | 8.5 | 3.28 | 3.00 | 4.57 | 2.60 | 2.80 |
長豇豆 | 福建河南山東等 | 2.0 | -1.7 | 4.58 | 3.65 | 6.30 | 3.16 | 4.70 |
蘭州菜 |
| 9.4 | -1.4 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.8 | -4.6 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 4.4 | -9.3 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 4.2 | 13 | 5.58 | 5.62 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.8 | 7.2 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 苦瓜 | 3.83 | 3.47 | 10.4 | 9.05 | -57.7 |
2 | 香蔥 | 5.44 | 5.50 | -1.1 | 12.14 | -55.2 |
3 | 茄子 | 4.80 | 3.92 | 22.4 | 10.54 | -54.5 |
4 | 冬瓜 | 1.02 | 1.03 | -1.0 | 2.20 | -53.6 |
5 | 蘿卜 | 1.20 | 0.78 | 53.8 | 2.48 | -51.6 |
6 | 莖蔥 | 2.80 | 2.72 | 2.9 | 5.20 | -46.2 |
7 | 胡蘿卜 | 1.99 | 2.06 | -3.4 | 3.60 | -44.7 |
8 | 包心菜 | 2.41 | 2.03 | 18.7 | 4.18 | -42.3 |
9 | 長豇豆 | 4.61 | 4.32 | 6.7 | 7.54 | -38.9 |
10 | 老姜 | 8.12 | 7.70 | 5.5 | 13.04 | -37.7 |
11 | 蒜頭 | 7.88 | 7.24 | 8.8 | 12.50 | -37.0 |
12 | 芹菜 | 6.81 | 6.30 | 8.1 | 10.66 | -36.1 |
13 | 韭菜 | 4.63 | 4.61 | 0.4 | 7.00 | -33.9 |
14 | 早豐 | 3.94 | 3.94 | - | 5.88 | -33.0 |
15 | 洋蔥 | 1.45 | 1.37 | 5.8 | 2.14 | -32.2 |
16 | 黃瓜 | 5.75 | 4.50 | 27.8 | 8.40 | -31.5 |
17 | 絲瓜 | 6.32 | 4.77 | 32.5 | 8.95 | -29.4 |
18 | 地蒲 | 3.31 | 1.88 | 76.1 | 4.67 | -29.1 |
19 | 南瓜 | 1.88 | 2.42 | -22.3 | 2.62 | -28.2 |
20 | 紅薯葉 | 4.53 | 4.35 | 4.1 | 6.30 | -28.1 |
21 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 8.34 | -28.1 |
22 | 蓮藕 | 5.68 | 5.83 | -2.6 | 7.64 | -25.7 |
23 | 雞毛菜 | 7.62 | 5.44 | 40.1 | 9.78 | -22.1 |
24 | 蕃茄 | 4.54 | 4.44 | 2.3 | 5.79 | -21.6 |
25 | 四季豆 | 11.00 | 12.38 | -11.1 | 13.80 | -20.3 |
26 | 青菜 | 4.86 | 2.42 | 100.8 | 5.89 | -17.5 |
27 | 小茭菜 | 4.41 | 3.54 | 24.6 | 5.20 | -15.2 |
28 | 蕓豆 | 10.26 | 11.24 | -8.7 | 12.00 | -14.5 |
29 | 紅米茜 | 4.33 | 4.97 | -12.9 | 5.02 | -13.7 |
30 | 茭白 | 6.06 | 6.00 | 1.0 | 7.02 | -13.7 |
31 | 西蘭花 | 7.22 | 6.16 | 17.2 | 8.04 | -10.2 |
32 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
33 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
34 | 香菜 | 12.78 | 11.04 | 15.8 | 13.88 | -7.9 |
35 | 空心菜 | 4.65 | 4.43 | 5.0 | 5.01 | -7.2 |
36 | 土豆 | 2.32 | 2.30 | 0.9 | 2.44 | -4.9 |
37 | 毛豆 | 5.56 | 5.76 | -3.5 | 5.83 | -4.6 |
38 | 香菇 | 16.30 | 14.20 | 14.8 | 16.70 | -2.4 |
39 | 花生 | 6.24 | 6.32 | -1.3 | 6.38 | -2.2 |
40 | 大蒜 | 6.30 | 6.00 | 5.0 | 6.30 | - |
41 | 山藥 | 6.00 | 6.16 | -2.6 | 5.94 | 1.0 |
42 | 白菜 | 2.60 | 2.34 | 11.1 | 2.56 | 1.6 |
43 | 秀珍菇 | 14.00 | 14.30 | -2.1 | 13.50 | 3.7 |
44 | 山薯 | 3.50 | 3.44 | 1.7 | 3.24 | 8.0 |
45 | 苣筍 | 4.68 | 4.70 | -0.4 | 4.30 | 8.8 |
46 | 玉米 | 3.57 | 3.68 | -3.0 | 3.25 | 9.8 |
47 | 芋艿 | 5.46 | 5.88 | -7.1 | 4.88 | 11.9 |
48 | 板栗 | 10.82 | 11.30 | -4.2 | 9.00 | 20.2 |
49 | 金針菇 | 5.88 | 5.10 | 15.3 | 4.80 | 22.5 |
50 | 青椒 | 7.92 | 7.36 | 7.6 | 6.40 | 23.8 |
51 | 尖椒 | 8.78 | 7.96 | 10.3 | 7.08 | 24.0 |
52 | 蘑菇 | 17.50 | 15.40 | 13.6 | 12.00 | 45.8 |
53 | 百合 | 34.20 | 33.00 | 3.6 | 22.20 | 54.1 |
54 | 地瓜 | 3.60 | 3.60 | - | 2.20 | 63.6 |
55 | 佛手瓜 | 4.50 | 4.20 | 7.1 | - | - |
價格指數(shù) | 136.6 | 123.7 | 10.4 | 177.2 | -22.9 |
簡單平均價 | 5.82 | 5.12 | 13.7 | 6.91 | -15.8 |
綜合平均價 | 5.097 | 4.801 | 6.2 | 5.757 | -11.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.8.11