說(shuō)明:本期指2025年8月1日至5日,上期指2025年7月26日至31日,去年同期指2024年8月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -8.7 | 4.1 |
2 | 日均交易金額 | -19.5 | 7.2 |
3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格5120元/噸 | -17.7 | 7.1 |
4 | 綜合平均價(jià)格4801元/噸 | -11.9 | 3.0 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)123.7 | -24.1 | 5.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的10.8%,日均交易數(shù)量同比增加18.0%,環(huán)比增加0.8%;
2、綜合平均價(jià)格3847元/噸,同比下跌29.3%,環(huán)比上漲9.4%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、地蒲、蓮藕、絲瓜、韭菜、苦瓜、冬瓜、空心菜、芹菜、番茄、包心菜、茭白、綠豆芽、紅米茜、雞毛菜、黃豆芽、胡蘿卜、本地茄子、黃瓜、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的89.2%,日均交易數(shù)量同比減少11.1%,環(huán)比增加4.5%;
2、綜合平均價(jià)格4917元/噸,同比下跌9.8%,環(huán)比上漲2.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、黃瓜、冬瓜、尖椒、蘿卜、蒜頭、洋蔥、大白菜、長(zhǎng)豇豆、玉米、老姜、西蘭花、老南瓜、香菜、香蔥、紅薯、茄子、芋艿、胡蘿卜、早豐及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)59個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有蘿卜、茄子、香蔥、西葫蘆、苦瓜、地蒲、冬瓜、青菜、莖蔥、蒜頭、胡蘿卜、絲瓜、早豐、黃瓜、芹菜、紅薯葉、老姜等17個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有地瓜、百合等2個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的只有1個(gè)品種,蘑菇-10.3%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有13個(gè)品種,分別是苣筍52.6%、紅米茜36.9%、絲瓜25.5%、空心菜25.1%、包心菜23.8%、雞毛菜23.6%、花菜20.7%、地蒲20.5%、玉米18.3%、白菜17.0%、青菜14.7%、黃瓜12.8%、西蘭花12.6%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有28個(gè)品種,分別是青椒、冬瓜、秀珍菇、香菜、蓮藕、茭白、香菇、韭菜、蘿卜、蒜頭、花生、芹菜、莖蔥、大蒜、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、紅薯葉、南瓜、廣東菜心、胡蘿卜、早豐、尖椒、小茭菜、西葫蘆、洋蔥、土豆、老姜(其中基本持平的有芹菜、莖蔥、大蒜、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、紅薯葉、南瓜、廣東菜心、胡蘿卜、早豐等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:香蔥、苦瓜、冬瓜價(jià)格分別下跌8.8%、8.6%、5.5%,蓮藕、茭白、韭菜價(jià)格小幅下跌,胡蘿卜、芹菜、黃豆芽、綠豆芽?jī)r(jià)格基本持平,小茭菜價(jià)格略漲,番茄價(jià)格小幅上漲,地蒲、絲瓜、紅米茜價(jià)格分別陡漲45%、42%、38%,雞毛菜、青菜、空心菜、黃瓜、本地茄子、包心菜價(jià)格分別上漲23%、22%、20%、13%、10%、7.1%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:長(zhǎng)豇豆、香蔥、芋艿、茄子、紅薯價(jià)格分別下跌13%、9.3%、8.2%、6.7%、5.0%,香菜、老南瓜價(jià)格小幅下跌,蒜頭、蘿卜價(jià)格略跌,冬瓜價(jià)格基本持平,番茄、早豐、尖椒、洋蔥、胡蘿卜、土豆、老姜價(jià)格小幅上漲,大白菜、黃瓜、西蘭花、玉米價(jià)格分別上漲17%、12%、11%、6.4%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加0.8%,地蒲、絲瓜、紅米茜價(jià)格陡漲,其他主要地菜品種漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲9.4%;客菜數(shù)量環(huán)比增加4.5%,主要客菜品種價(jià)格漲跌互現(xiàn),綜合平均價(jià)環(huán)比上漲2.3%;8月份第一期,地菜數(shù)量略增客菜數(shù)量增加,地菜價(jià)漲客菜震蕩,預(yù)計(jì)后期菜價(jià)將持續(xù)上漲。5日價(jià)格指數(shù)128.7,較31日相比上漲7.0%,較去年同期下跌23.4%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌繼續(xù)維持在25%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東黑龍江內(nèi)蒙陜西等 | 9.8 | 26 | 2.30 | 2.20 | 3.00 | 1.60 | 2.30 |
番茄 | 遼寧內(nèi)蒙黑龍江寧夏等 | 7.4 | 27 | 4.52 | 4.36 | 7.00 | 2.40 | 5.00 |
黃瓜 | 山東等 | 3.0 | 46 | 4.65 | 4.15 | 6.00 | 3.00 | 4.50 |
冬瓜 | 廣東山東遼寧江蘇等 | 2.6 | 4.3 | 0.93 | 0.93 | 1.31 | 0.70 | 0.95 |
尖椒 | 湖北河北陜西山東等 | 2.5 | 14 | 7.99 | 7.70 | 10.00 | 6.00 | 8.50 |
蘿卜 | 陜西山西江蘇 | 2.4 | -15 | 0.79 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 0.90 |
蒜頭 | 山東 | 2.4 | 19 | 7.26 | 7.36 | 8.40 | 6.00 | 7.00 |
洋蔥 | 山東江蘇 | 2.4 | -32 | 1.38 | 1.32 | 1.50 | 1.20 | 1.40 |
大白菜 | 河北 | 2.1 | -31 | 1.83 | 1.56 | 3.77 | 1.60 | 1.90 |
長(zhǎng)豇豆 | 河南福建等 | 2.0 | 9.0 | 3.65 | 4.22 | 6.51 | 2.00 | 4.30 |
蘭州菜 |
| 9.5 | -1.3 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.1 | 15 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 4.8 | 35 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.7 | -22 | 5.62 | 5.55 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.6 | -2.3 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蘿卜 | 0.78 | 0.80 | -2.5 | 2.14 | -63.6 |
2 | 茄子 | 3.92 | 4.13 | -5.1 | 9.22 | -57.5 |
3 | 香蔥 | 5.50 | 6.00 | -8.3 | 12.24 | -55.1 |
4 | 西葫蘆 | 2.50 | 2.42 | 3.3 | 5.46 | -54.2 |
5 | 苦瓜 | 3.47 | 3.78 | -8.2 | 7.25 | -52.1 |
6 | 地蒲 | 1.88 | 1.56 | 20.5 | 3.57 | -47.3 |
7 | 冬瓜 | 1.03 | 1.08 | -4.6 | 1.94 | -46.9 |
8 | 青菜 | 2.42 | 2.11 | 14.7 | 4.53 | -46.6 |
9 | 莖蔥 | 2.72 | 2.73 | -0.4 | 4.88 | -44.3 |
10 | 蒜頭 | 7.24 | 7.40 | -2.2 | 12.84 | -43.6 |
11 | 胡蘿卜 | 2.06 | 2.03 | 1.5 | 3.45 | -40.3 |
12 | 絲瓜 | 4.77 | 3.80 | 25.5 | 7.54 | -36.7 |
13 | 早豐 | 3.94 | 3.88 | 1.5 | 6.22 | -36.7 |
14 | 黃瓜 | 4.50 | 3.99 | 12.8 | 7.04 | -36.1 |
15 | 芹菜 | 6.30 | 6.35 | -0.8 | 9.65 | -34.7 |
16 | 紅薯葉 | 4.35 | 4.34 | 0.2 | 6.32 | -31.2 |
17 | 老姜 | 7.70 | 7.35 | 4.8 | 11.18 | -31.1 |
18 | 包心菜 | 2.03 | 1.64 | 23.8 | 2.83 | -28.3 |
19 | 洋蔥 | 1.37 | 1.32 | 3.8 | 1.89 | -27.5 |
20 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 8.18 | -26.7 |
21 | 蓮藕 | 5.83 | 6.02 | -3.2 | 7.82 | -25.4 |
22 | 小茭菜 | 3.54 | 3.43 | 3.2 | 4.74 | -25.3 |
23 | 韭菜 | 4.61 | 4.73 | -2.5 | 5.96 | -22.7 |
24 | 長(zhǎng)豇豆 | 4.32 | 4.60 | -6.1 | 5.33 | -18.9 |
25 | 佛手瓜 | 4.20 | - | - | 5.15 | -18.4 |
26 | 空心菜 | 4.43 | 3.54 | 25.1 | 5.32 | -16.7 |
27 | 西蘭花 | 6.16 | 5.47 | 12.6 | 7.34 | -16.1 |
28 | 雞毛菜 | 5.44 | 4.40 | 23.6 | 6.27 | -13.2 |
29 | 茭白 | 6.00 | 6.19 | -3.1 | 6.63 | -9.5 |
30 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
31 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
32 | 花生 | 6.32 | 6.45 | -2.0 | 6.94 | -8.9 |
33 | 南瓜 | 2.42 | 2.41 | 0.4 | 2.60 | -6.9 |
34 | 蕃茄 | 4.44 | 4.19 | 6.0 | 4.77 | -6.9 |
35 | 土豆 | 2.30 | 2.21 | 4.1 | 2.44 | -5.7 |
36 | 香菜 | 11.04 | 11.47 | -3.7 | 11.68 | -5.5 |
37 | 大蒜 | 6.00 | 6.00 | - | 6.04 | -0.7 |
38 | 芋艿 | 5.88 | 6.40 | -8.1 | 5.92 | -0.7 |
39 | 苣筍 | 4.70 | 3.08 | 52.6 | 4.68 | 0.4 |
40 | 玉米 | 3.68 | 3.11 | 18.3 | 3.66 | 0.5 |
41 | 山藥 | 6.16 | 5.78 | 6.6 | 5.98 | 3.0 |
42 | 香菇 | 14.20 | 14.58 | -2.6 | 13.50 | 5.2 |
43 | 白菜 | 2.34 | 2.00 | 17.0 | 2.13 | 9.9 |
44 | 金針菇 | 5.10 | 5.62 | -9.3 | 4.56 | 11.8 |
45 | 尖椒 | 7.96 | 7.73 | 3.0 | 7.08 | 12.4 |
46 | 蘑菇 | 15.40 | 17.17 | -10.3 | 13.60 | 13.2 |
47 | 秀珍菇 | 14.30 | 14.92 | -4.2 | 12.62 | 13.3 |
48 | 山薯 | 3.44 | 3.68 | -6.5 | 3.02 | 13.9 |
49 | 紅米茜 | 4.97 | 3.63 | 36.9 | 4.36 | 14.0 |
50 | 四季豆 | 12.38 | 11.70 | 5.8 | 10.82 | 14.4 |
51 | 青椒 | 7.36 | 7.73 | -4.8 | 6.39 | 15.2 |
52 | 蕓豆 | 11.24 | 10.42 | 7.9 | 9.44 | 19.1 |
53 | 板栗 | 11.30 | - | - | 9.00 | 25.6 |
54 | 毛豆 | 5.76 | 5.34 | 7.9 | 4.46 | 29.1 |
55 | 百合 | 33.00 | - | - | 22.00 | 50.0 |
56 | 地瓜 | 3.60 | 3.80 | -5.3 | 2.20 | 63.6 |
57 | 廣東菜心 | 4.06 | 4.00 | 1.5 | - | - |
58 | 花菜 | 3.50 | 2.90 | 20.7 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 123.7 | 117.7 | 5.1 | 162.9 | -24.1 |
簡(jiǎn)單平均價(jià) | 5.12 | 4.78 | 7.1 | 6.22 | -17.7 |
綜合平均價(jià) | 4.801 | 4.661 | 3.0 | 5.450 | -11.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.8.6