說明:本期指2025年11月11日至15日,上期指2025年11月6日至10日,去年同期指2024年11月11日至15日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -5.3 | 1.7 |
| 2 | 日均交易金額 | 17.7 | 0.2 |
| 3 | 簡單平均價格6800元/噸 | 30.8 | -2.7 |
| 4 | 綜合平均價格5735元/噸 | 24.2 | -1.5 |
| 5 | 平均價格指數(shù)172.9 | 22.6 | -3.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.0%,日均交易數(shù)量同比減少10.6%,環(huán)比增加1.3%;
2、綜合平均價格4830元/噸,同比上漲30.6%,環(huán)比下跌3.3%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、包心菜、蓮藕、芹菜、蘿卜、生菜、茼蒿、韭菜、西蘭花、黃豆芽、地蒲、菠菜、松花菜、綠豆芽、地平菇、玉米、雞毛菜、胡蘿卜、本地茄子、大白菜、番茄、苣筍、茭白等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.0%,日均交易數(shù)量同比減少4.4%,環(huán)比增加1.8%;
2、綜合平均價格5869元/噸,同比上漲23.2%,環(huán)比下跌1.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、番茄、蘿卜、冬瓜、洋蔥、早豐、兒菜、花菜、黃瓜、紅薯、老姜、玉米、胡蘿卜、南瓜、蒜頭、大蒜、苣筍、長豇豆、香菜、香蔥、蒜苗、包心菜及壽光菜、杭州菜、雜菜、蘭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測60個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有洋蔥、莖蔥、蒜頭等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有香菜、蕓豆、菠菜、青菜、白菜、苣筍、黃瓜、茄子、小茭菜、早豐、蒿菜、金針菇、花菜、包心菜、地蒲、韭菜、生菜、青椒、山薯、西蘭花、兒菜、松花菜、蘑菇、尖椒、茭白、大蒜、長豇豆、廣東菜心、冬瓜、蘿卜、蕃茄等31個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有11個品種,分別是長豇豆-24.2%、苣筍-22.9%、毛豆-18.3%、雞毛菜-16.7%、西蘭花-15.1%、兒菜-15.0%、松花菜-15.0%、小茭菜-14.7%、廣東菜心-14.2%、花菜-13.5%、大蒜-12.1%;菜價上漲超過10%的有4個品種,分別是早豐18.0%、冬瓜14.7%、蕓豆13.1%、菠菜12.5%;菜價漲跌不超過5%的有30個品種,分別是蒜頭、絲瓜、竹筍、老姜、洋蔥、地平菇、黃瓜、青菜、板栗、尖椒、蓮藕、生菜、土豆、地瓜、黃豆芽、莖蔥、綠豆芽、蘑菇、山薯、香菇、秀珍菇、蕃茄、南瓜、胡蘿卜、香菜、山藥、金針菇、芋艿、花生、韭菜(其中基本持平的有板栗、尖椒、蓮藕、生菜、土豆、地瓜、黃豆芽、莖蔥、綠豆芽、蘑菇、山薯、香菇、秀珍菇、蕃茄、南瓜、胡蘿卜、香菜、山藥等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:雞毛菜、苣筍、松花菜、西蘭花、小茭菜、蘿卜、大白菜、茼蒿、青菜、地蒲價格分別下跌16%、16%、15%、15%、14%、14%、9.9%、9.3%、7.3%、6.6%,地平菇價格小幅下跌,包心菜、蓮藕、芹菜、生菜價格略跌,黃豆芽、綠豆芽價格基本持平,茭白、胡蘿卜、番茄、韭菜價格小幅上漲,菠菜、玉米、本地茄子價格分別上漲13%、6.4%、5.1%。
(2)客菜主導品種:長豇豆、兒菜、花菜、苣筍、大蒜、包心菜、香蔥、南瓜、老姜、蒜苗價格分別下跌19%、15%、15%、14%、12%、9.5%、8.8%、7.4%、5.7%、5.2%,洋蔥、蒜頭、番茄、胡蘿卜價格小幅下跌,黃瓜價格略跌,香菜、大白菜、土豆、紅薯價格基本持平,蘿卜價格略漲,早豐、冬瓜、玉米價格分別上漲20%、9.4%、8.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加1.3%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌3.3%;客菜數(shù)量環(huán)比增加1.8%,主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌1.4%;11月份第三期,地菜客菜數(shù)量略有增加,菜價跌多漲少緩緩下行,后期菜價仍將小幅下跌。15日價格指數(shù)171.5,較10日相比下跌2.6%,較去年同期上漲24.5%,預計后期末菜價指數(shù)同比上漲20%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東 | 10.4 | -0.8 | 2.65 | 2.66 | 3.40 | 1.90 | 2.65 |
| 大白菜 | 河北山東遼寧黑龍江等 | 5.9 | -3.4 | 1.70 | 1.71 | 3.52 | 1.40 | 1.70 |
| 番茄 | 山東四川云南遼寧等 | 5.6 | 26 | 7.88 | 8.15 | 12.00 | 3.00 | 8.00 |
| 蘿卜 | 河北山東河南陜西等 | 4.7 | -18 | 2.43 | 2.39 | 2.80 | 1.85 | 2.40 |
| 冬瓜 | 山東江蘇廣西 | 3.8 | 37 | 2.17 | 1.98 | 2.80 | 1.40 | 2.20 |
| 洋蔥 | 山東 | 3.1 | 35 | 1.50 | 1.57 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
| 早豐 | 江蘇山東 | 2.3 | 31 | 7.73 | 6.42 | 10.00 | 5.60 | 7.80 |
| 兒菜 | 安徽四川等 | 2.3 | 21 | 5.44 | 6.39 | 7.00 | 4.60 | 5.30 |
| 壽光菜 |
| 8.7 | 21 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.4 | -9.2 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋蔥 | 1.50 | 1.56 | -3.8 | 2.96 | -49.3 |
| 2 | 莖蔥 | 2.80 | 2.80 | - | 5.00 | -44.0 |
| 3 | 蒜頭 | 7.90 | 8.30 | -4.8 | 12.74 | -38.0 |
| 4 | 雞毛菜 | 3.24 | 3.89 | -16.7 | 4.55 | -28.8 |
| 5 | 老姜 | 7.20 | 7.50 | -4.0 | 10.06 | -28.4 |
| 6 | 蒜苗 | 7.50 | 7.90 | -5.1 | 9.30 | -19.4 |
| 7 | 土豆 | 2.65 | 2.66 | -0.4 | 3.21 | -17.4 |
| 8 | 竹筍 | 22.20 | 23.20 | -4.3 | 25.00 | -11.2 |
| 9 | 胡蘿卜 | 3.02 | 2.99 | 1.0 | 3.33 | -9.3 |
| 10 | 蓮藕 | 4.35 | 4.41 | -1.4 | 4.79 | -9.2 |
| 11 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 12 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 13 | 南瓜 | 3.56 | 3.53 | 0.8 | 3.73 | -4.6 |
| 14 | 板栗 | 12.00 | 12.20 | -1.6 | 12.50 | -4.0 |
| 15 | 花生 | 5.50 | 5.26 | 4.6 | 5.60 | -1.8 |
| 16 | 地平菇 | 3.41 | 3.54 | -3.7 | 3.35 | 1.8 |
| 17 | 地瓜 | 2.70 | 2.70 | - | 2.56 | 5.5 |
| 18 | 香蔥 | 7.73 | 8.26 | -6.4 | 6.68 | 15.7 |
| 19 | 玉米 | 4.14 | 3.85 | 7.5 | 3.48 | 19.0 |
| 20 | 毛豆 | 6.66 | 8.15 | -18.3 | 5.50 | 21.1 |
| 21 | 山藥 | 7.20 | 7.10 | 1.4 | 5.90 | 22.0 |
| 22 | 芋艿 | 5.50 | 5.29 | 4.0 | 4.50 | 22.2 |
| 23 | 芹菜 | 8.29 | 8.79 | -5.7 | 6.77 | 22.5 |
| 24 | 香菇 | 15.50 | 15.50 | - | 12.60 | 23.0 |
| 25 | 四季豆 | 14.14 | 13.18 | 7.3 | 11.20 | 26.3 |
| 26 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.20 | 28.8 |
| 27 | 蕃茄 | 7.83 | 7.79 | 0.5 | 5.98 | 30.9 |
| 28 | 蘿卜 | 2.34 | 2.50 | -6.4 | 1.78 | 31.5 |
| 29 | 冬瓜 | 2.18 | 1.90 | 14.7 | 1.63 | 33.7 |
| 30 | 廣東菜心 | 4.53 | 5.28 | -14.2 | 3.37 | 34.4 |
| 31 | 長豇豆 | 7.40 | 9.76 | -24.2 | 5.48 | 35.0 |
| 32 | 大蒜 | 8.00 | 9.10 | -12.1 | 5.78 | 38.4 |
| 33 | 茭白 | 7.24 | 7.73 | -6.3 | 5.04 | 43.7 |
| 34 | 尖椒 | 8.10 | 8.22 | -1.5 | 5.60 | 44.6 |
| 35 | 蘑菇 | 21.00 | 21.00 | - | 14.40 | 45.8 |
| 36 | 松花菜 | 6.03 | 7.09 | -15.0 | 4.09 | 47.4 |
| 37 | 兒菜 | 5.44 | 6.40 | -15.0 | 3.66 | 48.6 |
| 38 | 西蘭花 | 8.57 | 10.10 | -15.1 | 5.73 | 49.6 |
| 39 | 山薯 | 4.00 | 4.00 | - | 2.66 | 50.4 |
| 40 | 青椒 | 8.00 | 8.58 | -6.8 | 5.10 | 56.9 |
| 41 | 生菜 | 5.03 | 5.09 | -1.2 | 3.17 | 58.7 |
| 42 | 韭菜 | 8.93 | 8.53 | 4.7 | 5.59 | 59.7 |
| 43 | 地蒲 | 4.78 | 5.14 | -7.0 | 2.94 | 62.6 |
| 44 | 包心菜 | 2.90 | 3.08 | -5.8 | 1.75 | 65.7 |
| 45 | 花菜 | 5.98 | 6.91 | -13.5 | 3.61 | 65.7 |
| 46 | 金針菇 | 6.80 | 6.56 | 3.7 | 4.10 | 65.9 |
| 47 | 蒿菜 | 5.25 | 5.80 | -9.5 | 3.14 | 67.2 |
| 48 | 早豐 | 7.60 | 6.44 | 18.0 | 4.54 | 67.4 |
| 49 | 小茭菜 | 2.79 | 3.27 | -14.7 | 1.63 | 71.2 |
| 50 | 茄子 | 8.22 | 8.74 | -5.9 | 4.80 | 71.3 |
| 51 | 黃瓜 | 6.03 | 6.20 | -2.7 | 3.46 | 74.3 |
| 52 | 苣筍 | 5.76 | 7.47 | -22.9 | 3.25 | 77.2 |
| 53 | 白菜 | 2.35 | 2.52 | -6.7 | 1.32 | 78.0 |
| 54 | 青菜 | 2.90 | 2.97 | -2.4 | 1.33 | 118.0 |
| 55 | 菠菜 | 9.12 | 8.11 | 12.5 | 4.04 | 125.7 |
| 56 | 蕓豆 | 16.40 | 14.50 | 13.1 | 6.80 | 141.2 |
| 57 | 香菜 | 25.80 | 25.50 | 1.2 | 9.34 | 176.2 |
| 58 | 絲瓜 | 8.44 | 8.86 | -4.7 | - | - |
| 價格指數(shù) | 172.9 | 178.4 | -3.1 | 141.0 | 22.6 |
| 簡單平均價 | 6.80 | 6.99 | -2.7 | 5.20 | 30.8 |
| 綜合平均價 | 5.735 | 5.825 | -1.5 | 4.617 | 24.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.11.17