說明:本期指2025年11月6日至10日,上期指2025年11月1日至5日,去年同期指2024年11月6日至10日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -7.5 | -9.1 |
| 2 | 日均交易金額 | 12.6 | -12.7 |
| 3 | 簡單平均價格6990元/噸 | 24.4 | -3.2 |
| 4 | 綜合平均價格5825元/噸 | 21.6 | -3.9 |
| 5 | 平均價格指數(shù)178.4 | 19.4 | -0.7 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.0%,日均交易數(shù)量同比減少8.8%,環(huán)比增加3.8%;
2、綜合平均價格4995元/噸,同比上漲25.4%,環(huán)比下跌5.8%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、包心菜、芹菜、蘿卜、生菜、韭菜、地蒲、菠菜、茼蒿、黃豆芽、地平菇、綠豆芽、玉米、番茄、大白菜、本地茄子、胡蘿卜、雞毛菜、西蘭花、茭白等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.0%,日均交易數(shù)量同比減少7.3%,環(huán)比減少10.8%;
2、綜合平均價格5950元/噸,同比上漲21.1%,環(huán)比下跌3.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、冬瓜、洋蔥、紅薯、兒菜、玉米、早豐、花菜、黃瓜、老南瓜、南瓜、香菜、香蔥、老姜、包心菜、蒜頭、胡蘿卜、西蘭花、苣筍及壽光菜、杭州菜、雜菜、蘭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有洋蔥、莖蔥、蒜頭、雞毛菜等4個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有香菜、苣筍、青菜、長豇豆、大蒜、小茭菜、菠菜、黃瓜、茄子、山薯、白菜、花菜、韭菜、金針菇、芋艿、茭白、西蘭花、松花菜、包心菜、地蒲、廣東菜心、毛豆、蘑菇、兒菜、早豐、蒿菜、生菜、蕓豆、板栗、蘿卜、四季豆等31個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有14個品種,分別是雞毛菜-37.6%、菠菜-32.2%、青椒-19.7%、苣筍-19.7%、青菜-18.9%、西蘭花-18.8%、小茭菜-17.8%、地平菇-16.1%、廣東菜心-13.6%、黃瓜-11.9%、大蒜-11.7%、絲瓜-11.4%、生菜-10.5%、蒿菜-10.2%;菜價上漲超過10%的有3個品種,分別是南瓜29.8%、毛豆22.6%、香蔥18.7%;菜價漲跌不超過5%的有26個品種,分別是板栗、蘿卜、山薯、蕃茄、茄子、香菇、蒜頭、香菜、金針菇、兒菜、蘑菇、蓮藕、黃豆芽、莖蔥、綠豆芽、四季豆、包心菜、冬瓜、山藥、土豆、老姜、胡蘿卜、芹菜、地瓜、洋蔥、尖椒(其中基本持平的有兒菜、蘑菇、蓮藕、黃豆芽、莖蔥、綠豆芽、四季豆、包心菜、冬瓜、山藥、土豆、老姜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:雞毛菜、菠菜價格分別驟跌37%、32%,小茭菜、蘿卜、地平菇、青菜、生菜、茼蒿、本地茄子價格分別下跌19%、17%、17%、13%、10%、9.8%、5.1%,地蒲、包心菜價格小幅下跌,西蘭花價格略跌,番茄、蓮藕、芹菜、綠豆芽、黃豆芽價格基本持平,大白菜、胡蘿卜、茭白、韭菜、玉米價格分別上漲13%、9.7%、9.0%、8.4%、7.0%。
(2)客菜主導品種:苣筍、西蘭花、黃瓜、胡蘿卜、香菜價格分別下跌19%、16%、14%、11%、8.9%,大白菜、番茄、紅薯、土豆、花菜、蒜頭價格小幅下跌,早豐、兒菜價格略跌,洋蔥價格略漲,老姜、包心菜價格小幅上漲,南瓜價格陡漲36%,香蔥、蘿卜、玉米、老南瓜、冬瓜價格分別上漲23%、18%、10%、8.0%、5.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加3.8%,雞毛菜、菠菜價格驟跌,其他主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌5.8%;客菜數(shù)量環(huán)比減少10.8%,南瓜價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌3.4%;11月份第二期,地菜數(shù)量繼續(xù)增加客菜數(shù)量還在減少,菜價漲跌互現(xiàn)趨于平穩(wěn),后期菜價將小幅下跌。10日價格指數(shù)176.0,較5日相比下跌2.3%,較去年同期上漲19.6%,預計后期末菜價指數(shù)同比上漲20-25%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東 | 10.6 | -4.5 | 2.66 | 2.76 | 3.60 | 1.70 | 2.65 |
| 大白菜 | 河北江蘇黑龍江遼寧等 | 6.2 | -13 | 1.71 | 1.79 | 3.93 | 1.40 | 1.70 |
| 蘿卜 | 河北陜西安徽江蘇等 | 5.8 | -6.1 | 2.39 | 2.03 | 3.24 | 1.80 | 2.50 |
| 番茄 | 山東四川云南遼寧等 | 4.5 | -30 | 8.15 | 8.53 | 12.40 | 3.00 | 7.50 |
| 冬瓜 | 山東江蘇福建上海等 | 2.8 | 25 | 1.98 | 1.89 | 2.80 | 1.40 | 2.10 |
| 洋蔥 | 山東甘肅河南 | 2.3 | -41 | 1.57 | 1.54 | 1.80 | 1.40 | 1.50 |
| 紅薯 | 安徽山東江蘇河北等 | 2.0 | -13 | 4.00 | 4.18 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 壽光菜 |
| 7.3 | -2.5 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.9 | -5.6 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 2.1 | 12 | 6.18 | 6.24 |
|
|
|
| 蘭州菜 |
| 2.0 | -47 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋蔥 | 1.56 | 1.50 | 4.0 | 2.84 | -45.1 |
| 2 | 莖蔥 | 2.80 | 2.80 | - | 4.90 | -42.9 |
| 3 | 蒜頭 | 8.30 | 8.50 | -2.4 | 12.94 | -35.9 |
| 4 | 雞毛菜 | 3.89 | 6.23 | -37.6 | 5.80 | -32.9 |
| 5 | 老姜 | 7.50 | 7.40 | 1.4 | 10.06 | -25.4 |
| 6 | 竹筍 | 23.20 | 25.20 | -7.9 | 30.00 | -22.7 |
| 7 | 土豆 | 2.66 | 2.64 | 0.8 | 3.27 | -18.7 |
| 8 | 蒜苗 | 7.90 | 7.20 | 9.7 | 9.20 | -14.1 |
| 9 | 胡蘿卜 | 2.99 | 2.93 | 2.0 | 3.47 | -13.8 |
| 10 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 11 | 蓮藕 | 4.41 | 4.43 | -0.5 | 4.85 | -9.1 |
| 12 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 13 | 南瓜 | 3.53 | 2.72 | 29.8 | 3.78 | -6.6 |
| 14 | 花生 | 5.26 | 4.94 | 6.5 | 5.50 | -4.4 |
| 15 | 香蔥 | 8.26 | 6.96 | 18.7 | 8.62 | -4.2 |
| 16 | 地瓜 | 2.70 | 2.62 | 3.1 | 2.74 | -1.5 |
| 17 | 尖椒 | 8.22 | 7.90 | 4.1 | 8.20 | 0.2 |
| 18 | 地平菇 | 3.54 | 4.22 | -16.1 | 3.51 | 0.9 |
| 19 | 冬瓜 | 1.90 | 1.89 | 0.5 | 1.84 | 3.3 |
| 20 | 芹菜 | 8.79 | 8.55 | 2.8 | 8.42 | 4.4 |
| 21 | 玉米 | 3.85 | 3.59 | 7.2 | 3.58 | 7.5 |
| 22 | 青椒 | 8.58 | 10.68 | -19.7 | 7.90 | 8.6 |
| 23 | 蕃茄 | 7.79 | 8.07 | -3.5 | 7.16 | 8.8 |
| 24 | 香菇 | 15.50 | 15.90 | -2.5 | 13.40 | 15.7 |
| 25 | 山藥 | 7.10 | 7.06 | 0.6 | 6.00 | 18.3 |
| 26 | 秀珍菇 | 17.00 | 18.00 | -5.6 | 13.25 | 28.3 |
| 27 | 四季豆 | 13.18 | 13.16 | 0.2 | 10.00 | 31.8 |
| 28 | 蘿卜 | 2.50 | 2.61 | -4.2 | 1.89 | 32.3 |
| 29 | 板栗 | 12.20 | 12.80 | -4.7 | 9.10 | 34.1 |
| 30 | 蕓豆 | 14.50 | 16.10 | -9.9 | 10.80 | 34.3 |
| 31 | 生菜 | 5.09 | 5.69 | -10.5 | 3.77 | 35.0 |
| 32 | 蒿菜 | 5.80 | 6.46 | -10.2 | 4.22 | 37.4 |
| 33 | 早豐 | 6.44 | 6.06 | 6.3 | 4.50 | 43.1 |
| 34 | 兒菜 | 6.40 | 6.46 | -0.9 | 4.44 | 44.1 |
| 35 | 蘑菇 | 21.00 | 21.20 | -0.9 | 14.50 | 44.8 |
| 36 | 毛豆 | 8.15 | 6.65 | 22.6 | 5.60 | 45.5 |
| 37 | 廣東菜心 | 5.28 | 6.11 | -13.6 | 3.60 | 46.7 |
| 38 | 地蒲 | 5.14 | 5.68 | -9.5 | 3.44 | 49.4 |
| 39 | 包心菜 | 3.08 | 3.07 | 0.3 | 2.06 | 49.5 |
| 40 | 松花菜 | 7.09 | 6.70 | 5.8 | 4.72 | 50.2 |
| 41 | 西蘭花 | 10.10 | 12.44 | -18.8 | 6.61 | 52.8 |
| 42 | 茭白 | 7.73 | 7.27 | 6.3 | 5.05 | 53.1 |
| 43 | 芋艿 | 5.29 | 4.93 | 7.3 | 3.40 | 55.6 |
| 44 | 金針菇 | 6.56 | 6.70 | -2.1 | 4.20 | 56.2 |
| 45 | 韭菜 | 8.53 | 7.89 | 8.1 | 5.42 | 57.4 |
| 46 | 花菜 | 6.91 | 6.50 | 6.3 | 4.33 | 59.6 |
| 47 | 白菜 | 2.52 | 2.39 | 5.4 | 1.55 | 62.6 |
| 48 | 山薯 | 4.00 | 4.16 | -3.8 | 2.46 | 62.6 |
| 49 | 茄子 | 8.74 | 9.00 | -2.9 | 5.30 | 64.9 |
| 50 | 黃瓜 | 6.20 | 7.04 | -11.9 | 3.49 | 77.7 |
| 51 | 菠菜 | 8.11 | 11.97 | -32.2 | 4.56 | 77.9 |
| 52 | 小茭菜 | 3.27 | 3.98 | -17.8 | 1.79 | 82.7 |
| 53 | 大蒜 | 9.10 | 10.30 | -11.7 | 4.88 | 86.5 |
| 54 | 長豇豆 | 9.76 | 10.58 | -7.8 | 5.22 | 87.0 |
| 55 | 青菜 | 2.97 | 3.66 | -18.9 | 1.51 | 96.7 |
| 56 | 苣筍 | 7.47 | 9.30 | -19.7 | 3.11 | 140.2 |
| 57 | 香菜 | 25.50 | 26.10 | -2.3 | 10.44 | 144.3 |
| 58 | 絲瓜 | 8.86 | 10.00 | -11.4 | - | - |
| 價格指數(shù) | 178.4 | 179.6 | -0.7 | 149.4 | 19.4 |
| 簡單平均價 | 6.99 | 7.22 | -3.2 | 5.62 | 24.4 |
| 綜合平均價 | 5.825 | 6.064 | -3.9 | 4.790 | 21.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.11.12